Description
Avis professionnels
BOW (8.50)
| Classification | |
| Type | Rouge |
| Marque | Monte dei Ragni |
| Millésime | 2018 |
| Pays | Italie |
| Région | Veneto |
| Appellation | Valpolicella |
| Alcohol % | 15.5% |
| Volume | 0,75 |
| État | Parfait |
| Étiquette | Parfait |
| Consommable | -2045 |
| Classification | |
| Type | Rouge |
| Marque | Monte dei Ragni |
| Millésime | 2018 |
| Pays | Italie |
| Région | Veneto |
| Appellation | Valpolicella |
| Alcohol % | 15.5% |
| Volume | 0,75 |
| État | Parfait |
| Étiquette | Parfait |
| Consommable | -2045 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.