Description
Avis professionnels
BOW (8)
| Classification | |
| Type | Rouge |
| Marque | Marques de Riscal |
| Millésime | 1947 |
| Pays | Espagne |
| Région | Rioja |
| Cépage | Tempranillo |
| Alcohol % | 14.5% |
| Volume | 0,75 |
| État | Parfait |
| Étiquette | Parfait |
| Classification | |
| Type | Rouge |
| Marque | Marques de Riscal |
| Millésime | 1947 |
| Pays | Espagne |
| Région | Rioja |
| Cépage | Tempranillo |
| Alcohol % | 14.5% |
| Volume | 0,75 |
| État | Parfait |
| Étiquette | Parfait |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.