Description
| Classification | |
| Type | Doux |
| Marque | Deutzerhof Cossmann-Hehle |
| Millésime | 2000 |
| Pays | Allemagne |
| Région | Ahr |
| Cépage | Riesling |
| Alcohol % | 9.5% |
| Volume | 0,375 |
| État | Parfait |
| Étiquette | Parfait |
| Classification | |
| Type | Doux |
| Marque | Deutzerhof Cossmann-Hehle |
| Millésime | 2000 |
| Pays | Allemagne |
| Région | Ahr |
| Cépage | Riesling |
| Alcohol % | 9.5% |
| Volume | 0,375 |
| État | Parfait |
| Étiquette | Parfait |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.