Description
Avis professionnels
BOW (8.25)
| Classification | |
| Type | Doux |
| Marque | Belem |
| Millésime | 1870 |
| Pays | Portugal |
| Région | Madère |
| Alcohol % | 19% |
| Volume | 0,75 |
| État | Tres Legerement basse |
| Étiquette | Tres bien |
| Classification | |
| Type | Doux |
| Marque | Belem |
| Millésime | 1870 |
| Pays | Portugal |
| Région | Madère |
| Alcohol % | 19% |
| Volume | 0,75 |
| État | Tres Legerement basse |
| Étiquette | Tres bien |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.