Description
| Classification | |
| Type | Effervescent |
| Marque | Agrapart |
| Millésime | 2010 |
| Pays | France |
| Région | Champagne |
| Cépage | Chardonnay |
| Alcohol % | 13% |
| Volume | 0,75 |
| État | Parfait |
| Étiquette |
Parfait, Légèrement Abîmée |
| Classification | |
| Type | Effervescent |
| Marque | Agrapart |
| Millésime | 2010 |
| Pays | France |
| Région | Champagne |
| Cépage | Chardonnay |
| Alcohol % | 13% |
| Volume | 0,75 |
| État | Parfait |
| Étiquette |
Parfait, Légèrement Abîmée |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.