Description
Avis professionnels
BOW (8.50)
| Classification | |
| Type | Doux |
| Marque | Chateau Sisqueille |
| Millésime | 1942 |
| Pays | France |
| Région | Roussillon |
| Appellation | Rivesaltes |
| Alcohol % | 16% |
| Volume | 0,75 |
| État | Parfait |
| Étiquette | Parfait |
| Consommable | -2030 |
| Classification | |
| Type | Doux |
| Marque | Chateau Sisqueille |
| Millésime | 1942 |
| Pays | France |
| Région | Roussillon |
| Appellation | Rivesaltes |
| Alcohol % | 16% |
| Volume | 0,75 |
| État | Parfait |
| Étiquette | Parfait |
| Consommable | -2030 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.