Description
Avis professionnels
BOW (7.75)
| Classification | |
| Type | Blanc |
| Marque | Durnberg |
| Millésime | 2021 |
| Pays | Autriche |
| Région | Weinviertel |
| Cépage | Gruner Veltliner |
| Alcohol % | 13.5% |
| Volume | 0,75 |
| État | Parfait |
| Étiquette | Parfait |
| Classification | |
| Type | Blanc |
| Marque | Durnberg |
| Millésime | 2021 |
| Pays | Autriche |
| Région | Weinviertel |
| Cépage | Gruner Veltliner |
| Alcohol % | 13.5% |
| Volume | 0,75 |
| État | Parfait |
| Étiquette | Parfait |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.